Grape cu discuri
ANGELONI
Grape cu discuri cu 2 sectiuni in V
cu sasiu unghiular si prindere tractat – purtat
seria EFV
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Rulmenti
Nr. |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| EFV 12-510 | 25/30 | 12 | 510 | 4(2+2) | 1350 | 390 | 2.000 |
| EFV 14-510 | 30/35 | 14 | 510 | 4(2+2) | 1550 | 485 | 2.220 |
| EFV 16-510 | 35/45 | 16 | 510 | 6(3+3) | 1800 | 535 | 2.470 |
| EFV 18-510 | 45/55 | 18 | 510 | 6(3+3) | 2000 | 585 | 2.730 |
| EFV 20-510 | 60/70 | 20 | 510 | 8(4+4) | 2200 | 650 | 2.990 |
| EFV 22-510 | 70/80 | 22 | 510 | 8(4+4) | 2450 | 675 | 3.140 |
| EFV 24-510 | 80/90 | 24 | 510 | 8(4+4) | 2700 | 700 | 3.320 |
| EFV 12-560 | 25/30 | 12 | 560 | 4(2+2) | 1350 | 430 | 2.080 |
| EFV 14-560 | 30/35 | 14 | 560 | 4(2+2) | 1550 | 525 | 2.250 |
| EFV 16-560 | 35/45 | 16 | 560 | 6(3+3) | 1800 | 585 | 2.520 |
| EFV 18-560 | 45/55 | 18 | 560 | 6(3+3) | 2000 | 610 | 2.830 |
| EFV 20-560 | 60/70 | 20 | 560 | 8(4+4) | 2200 | 680 | 3.090 |
| EFV 22-560 | 70/80 | 22 | 560 | 8(4+4) | 2450 | 700 | 3.250 |
| EFV 24-560 | 80/90 | 24 | 560 | 8(4+4) | 2700 | 730 | 3.400 |
| Accesorii | Pret € |
| Cilindru hidraulic pentru reglarea unghiului sectiunilor | 520 |
| Pereche de roti de cauciuc pentru transportul normal | 550 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 14/16/18 | 230 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 20/22/24 | 270 |
Grape cu discuri cu 2 sectiuni in V
cu sasiu central si prindere tractat – purtat
seria FML – FMP
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Rulmenti
Nr. |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| FML 16-560 | 35/45 | 16 | 560 | 6(3+3) | 1850 | 700 | 2.930 |
| FML 18-560 | 45/60 | 18 | 560 | 6(3+3) | 2050 | 750 | 3.190 |
| FML 20-560 | 60/70 | 20 | 560 | 6(3+3) | 2250 | 810 | 3.390 |
| FML 22-560 | 70/80 | 22 | 560 | 6(3+3) | 2500 | 860 | 3.650 |
| FML 24-560 | 80/90 | 24 | 560 | 6(3+3) | 2700 | 910 | 3.900 |
| FML 16-610 | 45/50 | 16 | 610 | 6(3+3) | 1850 | 730 | 3.400 |
| FML 18-610 | 55/65 | 18 | 610 | 6(3+3) | 2050 | 780 | 3.650 |
| FML 20-610 | 65/80 | 20 | 610 | 6(3+3) | 2250 | 880 | 3.950 |
| FML 22-610 | 80/95 | 22 | 610 | 6(3+3) | 2500 | 970 | 4.220 |
| FML 24-610 | 95/100 | 24 | 610 | 6(3+3) | 2700 | 1020 | 4.400 |
| Accesorii | Pret € |
| Cilindru hidraulic pentru reglarea unghiului sectiunilor | 515 |
| Pereche de roti de cauciuc pentru transportul normal | 630 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 14/16/18 | 230 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 20/22/24 | 280 |
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Rulmenti
Nr. |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| FMP 18-610 | 55/65 | 18 | 610 | 6(3+3) | 2100 | 990 | 4.250 |
| FMP 20-610 | 65/70 | 20 | 610 | 8(4+4) | 2350 | 1080 | 4.700 |
| FMP 22-610 | 70/75 | 22 | 610 | 8(4+4) | 2550 | 1160 | 5.050 |
| FMP 24-610 | 75/95 | 24 | 610 | 8(4+4) | 2750 | 1240 | 5.420 |
| FMP 26-610 | 95/105 | 26 | 610 | 8(4+4) | 2900 | 1310 | 6.150 |
| FMP 28-610 | 105/125 | 28 | 610 | 8(4+4) | 3100 | 1370 | 6.550 |
| Accesorii | Pret € |
| Cilindru hidraulic pentru reglarea unghiului sectiunilor | 600 |
| Pereche de roti de cauciuc pentru transportul normal | 680 |
| Pereche de roti de cauciuc pentru transportul longitudinal | 1.140 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 14/16/18 | 230 |
| Majorarea suportilor pe rulmenti oscilanti si autoaliniati pt. EFV 20/22/24 | 280 |
Grape cu discuri cu 2 sectiuni pe roti
cu sasiu
central seria EFTM
Dotari
de serie: ridicare si deschidere sectiuni cu actionare hidraulica
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Rulmenti
Nr. |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| EFTM 20 | 60/70 | 20 | 610 | 8(4+4) | 2350 | 1280 | 7.000 |
| EFTM 22 | 65/75 | 22 | 610 | 8(4+4) | 2550 | 1350 | 7.950 |
| EFTM 24 | 70/85 | 24 | 610 | 8(4+4) | 2800 | 1420 | 8.150 |
seria
FCM – EFTSI cu sasiu dublu
Dotari
de serie: ridicare hidraulica – deschidere sectiuni hidraulica
– suporti oscilanti autoalineanti
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| FCM 22 | 70/85 | 22 | 610 | 2500 | 1560 | 8.250 |
| FCM 24 | 80/90 | 24 | 610 | 2750 | 1620 | 8.900 |
| FCM 26 | 85/95 | 26 | 610 | 3000 | 1670 | 9.350 |
| FCM 28 | 100/120 | 28 | 610 | 3200 | 1740 | 9.750 |
| EFTSI 22 | 90/100 | 22 | 610 | 2550 | 1860 | 10.100 |
| EFTSI 24 | 100/120 | 24 | 610 | 2800 | 1930 | 10.600 |
| EFTSI 26 | 120/140 | 26 | 610 | 3050 | 2070 | 11.050 |
| EFTSI 28 | 130/160 | 28 | 610 | 3300 | 2150 | 11.400 |
Accesorii optionale:
Majorarea
dicurilor la Ø 660 mm prin inlocuirea celor de
Ø 610 pentru EFTSI....buc/38 euro
Grape cu discuri pliabile pe roti
cu sasiu
dublu seria FCM PH
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Latime transport | Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| FCM PH 28 | 90/110 | 28 | 610 | 2500 | 3200 | 2310 | 17.000 |
| FCM PH 32 | 110/130 | 32 | 610 | 2500 | 3600 | 2650 | 18.200 |
| FCM PH 36 | 130/160 | 36 | 610 | 2500 | 4000 | 2790 | 19.100 |
| Accesorii | Pret € |
| Tragatoare sectiuni scurte - bucata | 140 |
| Bara pentru instalatie iluminare | 480 |
| Majorarea discuri la Ø 660mm - bucata | 35 |
Combinator cu discuri in X
seria FKD
| TIP | Putere tractor | Gabarit
maxim |
Gabarit
transport |
Nr. discuri | Diametru
discuri |
Nr.
ancore |
Latime
lucru |
Prof.
Lucru |
Greutate | Pret
€ |
| FKD 24 | 150/190 | 3300 | 2700 | 24+2 | 610+510 | 7 | 3000+400 | 250 | 2000 | 12.900 |
| FKD 24M | 170/250 | 3300 | 2700 | 24+2 | 660+610 | 7 | 3000+400 | 300 | 2060 | 13.400 |
FKD – 24M are discuri Ø660 mm in fata si discuri Ø610mm in spate
Grape cu discuri cu 4 sectiuni in X
serie EFT
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Gabarit
mm |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| EFT 16-510 | 50/60 | 16 | 510 | 2000 | 1900 | 505 | 3.100 |
| EFT 20-510 | 60/65 | 20 | 510 | 2450 | 2350 | 575 | 3.550 |
| EFT 24-510 | 65/70 | 24 | 510 | 2900 | 2800 | 655 | 4.000 |
| EFT 16-560 | 55/65 | 16 | 560 | 2000 | 1900 | 545 | 3.200 |
| EFT 20-560 | 65/75 | 20 | 560 | 2450 | 2350 | 640 | 3.700 |
| EFT 24-560 | 75/95 | 24 | 560 | 2900 | 2800 | 715 | 4.200 |
Combinator cu discuri in X
seria
ECX
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Numar
ancore |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| ECX 16-510 | 65/80 | 16 | 510 | 5 | 1900 | 600 | 4.420 |
| ECX 20-510 | 80/90 | 20 | 510 | 7 | 2350 | 690 | 5.200 |
| ECX 24-510 | 90/100 | 24 | 510 | 7 | 2800 | 760 | 5.700 |
| ECX 16-560 | 65/80 | 16 | 560 | 5 | 1900 | 650 | 4.580 |
| ECX 20-560 | 80/90 | 20 | 560 | 7 | 2350 | 750 | 5.300 |
| ECX 24-560 | 90/100 | 24 | 560 | 7 | 2800 | 830 | 5.850 |
Grape cu discuri cu 4 sectiuni in X
sectiuni cu reglare si inchidere manuala
serie EPX
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Disc
central |
Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| EPX 20-560 | 90/100 | 20 | 560 | 2500 | 2600 | 1090 | 6.230 |
| EPX 24-560 | 100/120 | 24 | 560 | 2500 | 3100 | 1190 | 7.050 |
| EPX 20-610 | 90/120 | 20 | 610 | 2500 | 2600 | 1180 | 6.640 |
| EPX 24-610 | 120/140 | 24 | 610 | 2500 | 3100 | 1320 | 7.500 |
Pereche de discuri laterale pentru acoperit brazda
Protap amortizat
Combinator cu discuri in X
cu 4 sectiuni cu reglare si inchidere manuala
seria
EPX C
| TIP | Putere tractor CP | Discuri
Nr. |
Discuri
Ø |
Numar ancore | Latime
Lucru mm |
Greutate kg | Pret euro |
| EPX C 20-560 | 100/120 | 20 | 560 | 5 | 2600 | 1230 | 7.700 |
| EPX C 24-560 | 130/150 | 24 | 560 | 7 | 3100 | 1330 | 9.050 |
| EPX C 20-610 | 120/140 | 20 | 610 | 5 | 2600 | 1300 | 8.100 |
| EPX C 24-610 | 140/160 | 24 | 610 | 7 | 3100 | 1430 | 9.450 |
Pereche de discuri laterale pentru acoperit brazda
Protap amortizat
Copyright © 2009 Utilaje Agricole Made By web design - seo
Acasa | Balotiere | Remorci | Pompe | Alte utilaje agricole | Piese de schimb utilaje