MOTOSAPA FG 201 |
Recomandata pentru : peluze cu gazon, gradini de legume si flori, pepiniere silvice
| Model | FG 201 |
| Cod produs HONDA | FAAF |
| Dimensiuni L x l x h | 1185 x 455 x 980 mm |
| Greutate (gol) | 17 Kg |
| Puterea acustica maxima garantata (Lwa) | 93 dB |
| Diametru freze | 230 mm |
| Latime de lucru (minim – maxim) | 16 – 30 cm |
| MOTOR | |
| Model | GXV 50 |
| Tip | 4 timpi, OHV, 1 cilindru |
| Capacitate cilindrica | 49 cm³ |
| Alezaj x Cursa | 41.8 x 36,0 mm |
| Sistem racire | Aer fortat |
| Sistem ungere | Barbotaj |
| Raport compresie | 8,0 : 1 |
| Putere maxima neta | 1.6 kW / 2,1 CP / 7000 rpm |
| Moment maxim | 2.7 N.m (0.98 kgm) / 4500 rpm |
| Turatie maxima | 4800 ± 200 |
| Turatie la relanti | 2200 ± 200 |
| Bujia | NGK : CR5HSB / DENSO : U16FSR-UB |
| Distanta intre electrozi | 0.7 – 0.8 mm |
| Sistem racire | Aer fortat |
| Sistem de aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Benzina recomandata | Fara plumb |
| Consum carburant | 0.91 Litri |
| Capacitate rezervor carburant | 0.27 Litri |
| Capacitate baie ulei | 0,25 Litri |
| Autonomie de functionare | 40 min |
| TRANSMISIA | |
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Transmisia finala | Ansamblu melc - roata melcata |
| Capacitate ulei transmisie | 0.07 – 0.08 Litri |
| Turatia arborelui la iesire | 197 rpm |
ACCESORII OPTIONALE: |
|
| Freza maruntit | Bordurator |
| Aerator gazon | Grebla curatat gazon |
| Pret fara TVA | 460 euro |
MOTOCULTOR FG 315 |
Recomandat : pentru peluze de gazon, gradini de legume si flori, vii si livezi.
| Model | FG 315 |
|
| Tip | E1D |
E2D |
| Dimensiuni / Greutate | ||
| Lungime | 1400 mm |
|
| Latime | 640 mm |
|
| Inaltime | 1105 mm |
|
| Greutate (gol) | 53 Kg |
|
| Latime de lucru (freze) | 30 – 80 cm |
|
| Adancimea de frezare | 30 cm |
|
| Motor | ||
| Model | Honda GC 160 | |
| Tip | 4 timpi, OHC, racit cu aer | |
| Capacitate cilindrica | 160 cm3 | |
| Alezaj x cursa | 64 x 50 mm | |
| Putere maxima neta | 3.4 kW / 5 CP / 3.600 rpm | |
| Moment maxim | 9.4 N•m (0.96 kgm) / 2500 rpm | |
| Consum carburant | 1.5 litri / h | |
| Sistem racire | Aer fortat | |
| Sistem de aprindere | Electronica, fara ruptor | |
| Sistem pornire | Manual | |
| Capacitate rezervor carburant | 1.8 litri | |
| Capacitate baie de ulei | 0,6 l | |
| Tip bujie | BPR6ES (NGK) | |
| Tip ulei | SAE 15W-40 | |
| Numar Viteze | 1 inainte | 1 inainte + 1 Inapoi |
| Ambreiaj / Transmisia finala | Curea tensionata / Lant | |
Accesorii optionale: |
||
| Plug | Semanatoare | |
| Prasitoare | Roti metalice Ø 275 | |
| Rarita | Cupla | |
| Planetare | ||
| Pret fara TVA | 585 (E1)/665 (E2) euro | |
MOTOSAPA F 501 |
Recomandata pentru : peluze gazon, gradini de legume sau flori, vii si livezi.
| Model | F 501 |
| Cod produs HONDA | FZAZ |
| Tip | DE |
| DIMENSIUNI / GREUTATE | |
| Lungime | 1390 mm |
| Latime | 654 mm |
| Inaltime | 975 mm |
| Greutate (gol) | 43 Kg |
| Latime de lucru (freze) | 30 -80 cm |
| Adancime de frezare | 30 cm |
| MOTOR | |
| Model | GX 160 |
| Tip | 4 timpi, 1 cilindru, OHV (supape in cap) racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 163 cm3 |
| Alezaj x cursa | 68 x 45 mm |
| Putere maxima neta | 3.6 Kw / 5,5 CP / 3600 rpm |
| Moment maxim | 10.3 N-m (1.05 kgm) / 2500 rpm |
| Raport compresie | 8.5 : 1 |
| Consum carburant | 1.4 litri / h |
| Sistem de aprinderea | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Tip bujie | BPR5ES (NGK) / W16EPR-U (DENSO) |
| Capacitate baie ulei motor | 0,6 l |
| Capacitate baie ulei transmisie | 0.95 l |
| Capacitate rezervor carburant | 3.1 l |
| Ambreiaj / transmisie finala | Curea tensionata / lant |
| Numa viteze | 2 viteze inainte ,1 viteza inapoi |
| Puterea acustica maxima garantata (Lwa) | 96 dB |
Accesorii optionale : |
|
Plug |
Roti pe pneuri 400-8 |
| Prasitoare | Roti metalice Ø 275 |
| Rarita | Planetare cu flansa fixa |
| Roata transport fata (inport) | Planetare culisante |
| Set freze | Cupla |
| Semanatoare | Lama buldozer ( l = 850 mm) |
| Remorca 300 Kg | |
| Pret fara TVA | 955 euro |
MOTOCULTOR F 560 |
Recomandat pentru : gradini de legume sau flori, lucrari agricole pe sole medii
| Model | F 560 | ||
| Cod produs HONDA | FZBE | ||
| Tip | GE | ||
| DIMENSIUNI / GREUTATE | |||
| Lungime | 1670 mm | ||
| Latime | 650 mm | ||
| Inaltime | 990 mm | ||
| Greutate (gol) | 64 Kg | ||
| Latime de lucru (freze) | 30 – 80 cm | ||
| Adancime de frezare | 30 cm | ||
| MOTOR | |||
| Model | GX 160 | ||
| Tip | 4 timpi, 1 cilindru, OHV (supape in cap) racit cu aer | ||
| Capacitate cilindrica | 163 cm3 | ||
| Alezaj x cursa | 68 x 45 mm | ||
| Putere maxima neta | 2.6 Kw / 3.5 CP / 3600 rpm | ||
| Moment maxim | 10.3 N-m (1.05 kgm) / 2500 rpm | ||
| Raport compresie | 8.5 : 1 | ||
| Consum carburant | 1.4litri / h | ||
| Sistem de aprindere | Electronic, fara ruptor | ||
| Sistem pornire | Manual | ||
| Tip bujie | BPR5ES (NGK) / W16EPR-U (DENSO) | ||
| Capacitate baie ulei motor | 0,6 l | ||
| Capacitate baie ulei transmisie | 2.2 l | ||
| Capacitate rezervor carburant | 3.1 l | ||
| Ambreiaj / transmisia finala | Curea tensionata / lant | ||
| Cutia de viteze | 6 viteze inainte , 2 viteze inapoi | ||
| Unghiul de rasucire a ghidonului | Stanga / Dreapta 35° | ||
| Puterea acustica maxima garantata (Lwa) | 82 dB | ||
| Priza de putere laterala | 867/1740 rot/min | ||
Accesorii optionale : |
|||
Echipament de maturat |
Lama buldozer / Coasa frontala |
||
| Perie rotativa universala nylon | Freza tractata / Freza zapada |
||
| Greutati pentru roti / Greutate fata | Prasitoare / Rarita / Semanatoare | ||
| Grapa cu colti / Freze laterale | Planetare cu flansa fixa / Planetare culisante | ||
| Roti pe pneuri / Roti metalice | Remorca / Remorca tratament fitosanitar | ||
| Plug de scos cartofi cu lama mare | Roata transport fata / Plug reversibil | ||
| Plug de scos cartofi cu lama mica | Tocator crengi / Combinator / Cultivator | ||
| Pret fara TVA | 1.375 euro | ||
MOTOCULTOR F 720 |
Recomandat : pentru peluze, gradini de legume sau flori si lucrari agricole pe sole mici
| Model | F 720 | |
| Cod produs HONDA | FAEJ | |
| Tip | DE | |
| DIMENSIUNI / GREUTATE | ||
| Lungime | 1655 mm | |
| Latime | 655 mm | |
| Inaltime | 1040 mm | |
| Greutate (gol) | 87 Kg | |
| Latime de lucru (freze) | 30 – 110 cm | |
| Adancime de frezare | 30 cm | |
| MOTOR | ||
| Model | GX 200 | |
| Tip | 4 timpi, OHV, 1 cilindru racit cu aer | |
| Capacitate cilindrica | 196 cm3 | |
| Alezaj x cursa | 68 x 54 mm | |
| Putere maxima neta | 4.1 Kw / 6,5 CP / 3600 rpm | |
| Moment maxim | 12.4 N-m (1.26 kgm) / 2500 rpm | |
| Raport compresie | 8.5 : 1 | |
| Consum carburant | 1.7 litri / h | |
| Sistem de aprindere | Electronic, fara ruptor | |
| Sistem pornire | Manual | |
| Tip bujie | BPR5ES (NGK) / W16EPR-U (DENSO) | |
| Sistem ungere | Barbotaj | |
| Capacitate baie ulei motor | 0,6 l | |
| Capacitate baie ulei transmisie | 3.5 l | |
| Capacitate rezervor carburant | 3.1 l | |
| Ambreiaj / transmisia finala | Curea tensionata / lant | |
| Cutia de viteze | 6 viteze inainte , 2 viteze inapoi | |
| Unghiul de rasucire a ghidonului | Stanga / Dreapta 35° | |
| Puterea acustica maxima garantata (Lwa) | 81 dB | |
| Priza de putere laterala | 896/1461 rot/min | |
Accesorii optionale : |
||
Freze laterale si freza tractata |
Cultivator si combinator legumicol | |
| Coasa frontala ( 97 cm) | Remorca 500 kg | |
| Rarita | Plug reversibil | |
| Pret fara TVA | 2.035 euro | |
MOTOCULTOR F 810 DE |
Recomandat pentru : peluze de gazon, gradini de legume sau flori si lucrari agricole pe sole mici
| Model | F 810 |
| Cod produs HONDA | FZAU |
| Tip | DE |
| DIMENSIUNI / GREUTATE | |
| Lungime | 1784 mm |
| Latime | 768 mm |
| Inaltime | 1076 mm |
| Greutate (gol) | 120 Kg |
| Latime de lucru (freze) | 30 – 100 cm |
| Adancime de frezare | 38 cm |
| MOTOR | |
| Model | GX 240 |
| Tip | 4 timpi, OHV, 1 cilindru racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 242 cm3 |
| Alezaj x cursa | 73 x 58 mm |
| Putere maxima neta | 5.3 Kw / 7.1 CP / 3600 rpm |
| Moment maxim | 15.3 N-m (1.56 kgm) / 2500 rpm |
| Raport compresie | 8.2 : 1 |
| Consum carburant | 2.1 litri / h |
| Sistem de aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Tip bujie | BPR5ES (NGK) / W16EPR-U (nNIPPODENSO) |
| Sistem ungere | Barbotaj |
| Capacitate baie ulei motor | 1.1 l |
| Capacitate baie ulei transmisie | 4.5 l |
| Capacitate rezervor carburant | 5.3 l |
| Ambreiaj / transmisia finala | Curea tensionata / lant |
| Cutia de viteze | 6 viteze inainte , 2 viteze inapoi |
| Unghiul de rasucire a ghidonului | Stanga / Dreapta 35° |
| Puterea acustica maxima garantata (Lwa) | 83 dB |
| Priza de putere laterala | 855/1394 rot/min |
Accesorii optionale : |
|
Freze laterale |
Plug reversibil |
| Freza tractata | Roti pe pneuri |
| Coasa frontala (97 cm) / (117 cm) | Freza zapada |
| Greutati roti 33 Kg | Echipament de maturat cu diferite perii |
| Greutate fata 18 Kg | Remorca 700 kg |
| Pret fara TVA | 2.545 euro |
ACCESORII MOTOSAPE SI MOTOCULTOARE |
|||
| PRETURI VALABILE PENTRU 2008 | |||
| Accesoriu | Caracteristici tehnice | U/M | Pret in EURO fara TVA |
| Pentru FG 201 | |||
| Freza maruntit cod 06726-799-003172 | buc. | 75 | |
| Aerator gazon cod 06727-799-003133 | buc. | 56,25 | |
| Bordurator cod 06728-799-00397 | buc | 50 | |
| Grebla gazon cod 06729-799-003332 | buc | 138 | |
| T O T A L | 319 | ||
| Pentru FG 315 | |||
| Plug normal | Latime/adincime de lucru - 160 / 160 mm | buc | 88 |
| Prăşitoare | Adancime / latime de lucru - 20 -40 mm / 550 mm | buc | 75 |
| Rariţă | Adancime / latime de lucru - 100 - 200 / 150 - 600 mm | buc | 69 |
| Semanatoare SAN | Se livreaza cu 6 discuri pentru seminte de diferite marimi | buc | 150 |
| Roţi metalice (RO) Ø 275 | Ø - 275 mm; L obada - 80mm, cercuri pt fixat greutati | per | 88 |
| Cuplă (RO) | buc | 19 | |
| Planetare (RO) | set | 25 | |
| T O T A L | 513 | ||
| Pentru F 501 | |||
| Plug | Adancime / latime de lucru - 160 / 160 mm | buc | 88 |
| Prăşitoare | Adancime / latime de lucru - 20 -40 / 550 mm | buc | 75 |
| Rariţă | Adancime de lucru / latime de lucru - 100 - 200 / 150 - 600 mm | buc | 69 |
| Roţi pe pneuri 400 - 8 ( T ) | Balon - 80 mm; Ø - 415 mm; Pn 1,5 bar; Pmax - 2,5 bar | per | 119 |
| Roti pe pneuri (SP) cod 61001000 | tip 4.00 x 8 | per | 119 |
| Roţi metalice (RO) Ø 275 | Ø - 275 mm; L obada - 80mm, cercuri pt fixat greutati | per | 94 |
| Planetare fixe cod AX-140-001 | Cu flansa fixa | set | 63 |
| Planetare reglabile cod TIE-REG-501 | Cu butuc filetat (culisante) | set | 138 |
| Semanatoare SAN | Se livreaza cu 6 discuri pentru seminte de marimi diferite | buc | 150 |
| Remorca 300 | Sarcina utila 300 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 419 |
| Cuplă (RO) | buc | 19 | |
| Lama buldozer ( RO ) | Latime 850 mm | 150 | |
| T O T A L | 1.500 | ||
| Pentru F 560 | |||
| Coasa frontala cu mecanism de antrenare cod TIE-CF97-560 | L - 970 mm ( pret coasa: 1120 lei / pret mec :2280 lei ) | buc | 906 |
| Greutati pt. roti cod AX-190-001 | Masa setului - 33 kg | per | 125 |
| Greutati pt. roti cod 62001000 | 2 x 20 kg | per | 81 |
| Greutati HONDA pt. roti 4.00x7, pt model F560 K5 SE | include kit prindere pe jante | per | 225 |
| Freze laterale (SP) cod 60003000 | Latime de lucru 760 mm | set | 113 |
| Roti pe pneuri (SP) cod 61001000 | tip 400.8 | per | 119 |
| Lama buldozer (RO) | Latime = 1000 mm | buc | 150 |
| Freza tractata cu mecanism antrenare cod AF-038-030TS | Latime de lucru - 500 mm, adancime - 160 mm | buc | 656 |
| Freza pentru zapada cu mecanism antrenare cod AL-047-001 | Latimea de lucru 700 mm | buc | 1.406 |
| Planetare fixe cod AX-140-001 | Cu flansa fixa | set | 63 |
| Planetare reglabile cod TIE-REG-501 | Cu butuc filetat (culisante) | set | 138 |
| Planetare semireglabile cod 67001600 | Pentru roti cu anvelope 4.00 x 8 | set | 75 |
| Plug reversibil cu adaptor cod TIE-PLR-560 | Adancime / latime de lucru - 160 / 160 mm in functie de teren | buc | 300 |
| Plug reversibil cu adaptor ( RO ) | Adancime / latime de lucru - 160 / 160 mm in functie de teren | buc | 300 |
| Plug pt scos cartofi cu lama mica | buc | 156 | |
| Plug pt scos cartofi cu lama mare | - | buc | 169 |
| Prăşitoare | Adancime de lucru 20 - 40 mm, latime de lucru maxima 550 mm | buc | 75 |
| Rariţă | Adancime de lucru / latime de lucru 100 - 200 / 150 - 600 mm | buc | 69 |
| Roata transport fata cod 053-K-42 | buc | 94 | |
| Remorca 300 | Sarcina utila 300 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 419 |
| Remorca 700 | Sarcina utila max.500 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 706 |
| Tocator de crengi cu mecanism antrenare cod AK-322-001 | Crengi subtiri, corzi de vita de vie, vrejii diferitelor legume | buc | 688 |
| Roti metalice Ø 400 mm | Latime obada - 100 mm, cerc de fixare greutate roti | per | 113 |
| Combinator legumicol | (corp + 3 port organ vibro) - pt. prasit in randuri inguste | buc | 200 |
| Cultivator legumicol | ( corp + 5 cutite sageata + 5 port organ vibro) pt. prasit si nivelat in randuri inguste | buc | 150 |
| Remorca pentru tratamente fitosanitare | Erbicidare, tratamente in vita de vie si pomi fructiferi 4 echipamente de lucru | buc | se va comunica |
| Masina pentru plantat rasaduri | buc | se va comunica | |
| T O T A L | 7.494 | ||
| Pentru F 720 | |||
| Freze laterale ( SP ) cod 60003201 | L - 1000mm | set | 169 |
| Freza tractata cu mecanism antrenare cod TIE-FT80-720 | Latime de lucru - 800 mm, adancime 160 mm | buc | 1.025 |
| Coasa frontala cu mecanism antrenare cod TIE-CF107-720 | Latime de lucru - 1070 mm | buc | 1.019 |
| Roti cu anvelope ( SP ) cod 61001400 | dimensiuni 5.00 x 10 | per | 188 |
| Planetare cod 67002200 | set | 75 | |
| Rarita | buc | 69 | |
| Prasitoare | buc | 75 | |
| Plug reversibil cu adaptor cod TIE-PLR-720 | buc | 350 | |
| Remorca 300 | Sarcina utila 300 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 419 |
| Remorca 700 | Sarcina utila max. 600 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 706 |
| Adaptor cod AX-110-002 | buc | 88 | |
| T O T A L | 4.181 | ||
| Pentru F 810 | |||
| Freze laterale (SP) cod 60003600 | set | 238 | |
| Freza tractata cod TIE-FT60-810 | Latime / Adancime de lucru - 600 / 160 mm | buc | 1.000 |
| Coasa frontala cu mecanism antrenare cod TIE-CF117-810 | Latime de lucru - 1170 mm | buc | 1.113 |
| Greutati pentru roti (SP ) cod 62001200 | Masa 40 kg / set | per | 156 |
| Greutati HONDA pentru roti 4.00x12, pt. model F 810 K3 DE | include kit prindere pe jante | per | 181 |
| Greutate fata cod 62001700 | buc | 106 | |
| Plug reversibil cu adaptor cod TIE-PLR-810 | Latime / Adancime de lucru - 180 / 200 mm | buc | 500 |
| Roti pe pneuri (SP) cod 61001400 | tip 500 x 10 | per | 188 |
| Roti pe pneuri (SP) cod 61001800 | tip 600 x 12 | per | 250 |
| Freza zapada cu mecanism antrenare cod AL-046-001 | Latime de lucru - 700 mm | buc | 1.463 |
| Remorca 700 | Sarcina utila max. 700 kg, frana cu banda actionata cu piciorul | buc | 706 |
| TOTAL | 5.900 | ||
Copyright © 2009 Utilaje Agricole Made By web design - seo
Acasa | Balotiere | Remorci | Pompe | Alte utilaje agricole | Piese de schimb utilaje