Motor |
|
| Tip Motor | GX120, monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 118 cm3 |
| Putere maxima neta | 2.6 Kw / 3.5 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x cursa | 60 x 42 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Capacitate rezervor | 2 l |
| Consum carburant | 1 l / ora |
| Autonomie | 2 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 1 |
| Capacitate de lucru | 1 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 3 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 fix |
| Alimentare | Manuala |
| Sistem de transport | Pe roti |
Dimensiuni
|
|
| Inaltime | 98 cm |
| Latime | 51 cm |
| Lungime | 104 cm |
| Masa | 45 kg |
| Pret fara TVA | 820 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX160 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 163 cm3 |
| Putere maxima neta | 3.6 Kw / 4.8 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x Cursa | 68 x 45 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Capacitate rezervor | 3.1 l |
| Consum carburant | 1.4 l / ora |
| Autonomie | 2.2 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 1 fix si 6 flotante |
| Capacitate de lucru | 2 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 4 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 – inclusiv sac de colectare |
| Alimentare | Manuala |
| Sistem de transport | Pe roti |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 100 cm |
| Latime | 62 cm |
| Lungime | 121 cm |
| Masa | 53 kg |
| Pret fara TVA | 875 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX160 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 163 cm3 |
| Putere maxima neta | 3.6 Kw / 4.8 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x Cursa | 68 x 45 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Capacitate rezervor: | 3.1 l |
| Consum carburant | 1.4 l / ora |
| Autonomie | 2.2h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 2 fixe |
| Capacitate de lucru | 2 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 4 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 |
| Alimentare | Manuala |
| Sistem de transport | Pe roti |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 111 cm |
| Latime | 68 cm |
| Lungime | 127 cm |
| Masa | 87 kg |
| Pret fara TVA | 1.360 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX 270 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 270 cm3 |
| Putere maxima neta | 6 Kw / 8 CP – 3600 rpm |
| Cursa x Alezaj | 77 x 58 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Capacitate rezervor | 5.3 l |
| Consum carburant | 2.5 l / ora |
| Autonomie | 2.2 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 3 fixe |
| Capacitate de lucru | 3 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 8 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 |
| Alimentare | Manuala |
| Sistem de transport | Pe roti |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 123 cm |
| Latime | 84 cm |
| Lungime | 142 cm |
| Masa | 128 kg |
| Pret fara TVA | 2.200 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX 390 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 389 cm3 |
| Putere maxima neta | 8.2 Kw / 11 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x Cursa | 88 x 64 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manuala |
| Capacitate rezervor | 6.1 l |
| Consum carburant | 3.7 l / ora |
| Autonomie | 1.5 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 1 fix si 36 flotanate |
| Capacitate de lucru | 5 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 9 cm – lateral ( 3cm central) |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 |
| Alimentare | Manuala |
| Sistem de transport | Pe roti |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 158 cm |
| Latime | 150 cm |
| Lungime | 110 cm |
| Masa | 150 kg |
| Pret fara TVA | 3.700 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX 390 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 389 cm3 |
| Putere maxima neta | 8.2 Kw / 11 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x Cursa | 88 x 64 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Manual |
| Capacitate rezervor | 6.1 l |
| Consum carburant | 3.7 l / ora |
| Autonomie | 1.5 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 1 fixe |
| Capacitate de lucru | 10 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 10 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 2 |
| Alimentare | Hidraulica |
| Sistem de transport | Remorca |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 160 cm |
| Latime | 135 cm |
| Lungime | 285 cm cu remorca |
| Masa | 469 kg |
| Pret fara TVA | 10.885 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX 620 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 614 cm3 |
| Putere maxima neta | 13.5 Kw / 18.1 CP – 3600 rpm |
| Alezaj x Cursa | 77 x 66 mm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Electric |
| Capacitate rezervor | 24 l |
| Consum carburant | 5.7 l / ora |
| Autonomie | 4.5 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 1 fix si 36 flotante |
| Capacitate de lucru | 10 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 9 cm – lateral (3cm frontal) |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 |
| Alimentare | Hidraulica |
| Sistem de transport | Remorca |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 240 cm |
| Latime | 160 cm |
| Lungime | 250 cm |
| Masa | 390 kg |
| Pret fara TVA | 11.170 euro |
Motor |
|
| Tip Motor | GX 620 ,monocilindru, 4 timpi racit cu aer |
| Capacitate cilindrica | 614 cm3 |
| Alezaj x Cursa | 77 x 66 mm |
| Putere maxima neta | 13.5 Kw / 18.1 CP – 3600 rpm |
| Sistem aprindere | Electronic, fara ruptor |
| Sistem pornire | Electric |
| Capacitate rezervor | 24 l |
| Consum carburant | 5.7 l / ora |
| Autonomie | 4.5 h |
Sistem de taiere |
|
| Numar de cutite | 2 fixe |
| Capacitate de lucru | 10 m3/h |
| Diametru maxim crengi | 12 cm |
Evacuare |
|
| Cos evacuare | 1 |
| Alimentare | Hidraulica |
| Sistem de transport | Remorca |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 250 cm |
| Latime | 92 cm |
| Lungime | 250 cm |
| Masa | 460 kg |
| Pret fara TVA | 13.070 euro |
Copyright © 2009 Utilaje Agricole Made By web design - seo
Acasa | Balotiere | Remorci | Pompe | Alte utilaje agricole | Piese de schimb utilaje